ゲムゲム
FX自動売買とは FX自動売買とは
スマートベアのEA検証結果
ゲムゲム
GogoJungleの有料EA「スマートベア」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
更新日2022年3月31日
過去15年 2007.01~2022.3 | リリース後 2019.10~2022.FX自動売買とは 3 | |
---|---|---|
収益 | FX自動売買とは+527,060円 | +95,244円 |
収益率 | +105.4% | FX自動売買とは FX自動売買とは+19.0% |
勝率 | 78.27% | 78.99% |
PF | 1.54 | 1.8 |
最大ドローダウン | 13.67%(98,080円) | 8.45%(48,125円) |
リスクリターン率 | 5.37 | 1.98 |
平均利益 | 1,014円 | 981円 |
最大利益 | 11,600円 | 6,240円 |
平均損失 | -2,371円 | -2,046円 |
最大損失 | -26,057円 | -5,180円 |
おすすめカテゴリー | |||
---|---|---|---|
ホーム | 自動売買 | ボーナス | スプレッド |
GEMFOREX | GogoJungle | Let's REAL |
スマートベアの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
スキャルピング、デイトレード | USDJPY | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
10(変更可) | 2019年10月30日 | 19,800円 |
GogoJungleでの公開成績
収益 | +158,620円 | 収益率(全期間) | 64.07% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 2.73 | 勝率 | 85.37% (321/376) |
初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | FX自動売買とは10 |
リスクリターン率 | 7.27 | 最大ドローダウン | 8.33% (21,816円) |
平均利益 | 783円 | 最大利益 | 9,300円 |
平均損失 | -1,672円 | 最大損失 | -5,353円 |
月次分析(月間の損益)
月間の取引回数
DrKoalaさんの他のEA
2007年~のバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 |
---|---|---|
1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
最大スプレッドが初期値では1.2(pips)なので2.0(pips)にして検証しています。
収益 | +527,060円 | 収益率(全期間) | +105.40% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 78.27% |
プロフィットファクター | 1.54 | 最大保有ポジション | 10(変更可) |
最大ドローダウン | 13.FX自動売買とは 67%(98,080円) | リスクリターン率 | 5.37 |
平均利益 | 1,014円 | 最大利益 | 11,600円 |
平均損失 | -2,371円 | 最大損失 | FX自動売買とは-26,057円 |
成績の推移とドローダウン
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
直近の月次損益グラフ
2022年
2021年
2020年 FX自動売買とは
リリース後のバックテスト結果
収益 | +95,FX自動売買とは 244円 | 収益率(全期間) | +19.0% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 78.99% |
プロフィットファクター | 1.8 | 最大保有ポジション | 10(変更可) |
最大ドローダウン | 8.45%(48,125円) | リスクリターン率 | 1.98 |
平均利益 | 981円 | 最大利益 | 6,240円 |
平均損失 | -2,046円 | 最大損失 | -5,180円 |
過去15年 2007.01~2022.3 | リリース後 2019.10~2022.3 | |
---|---|---|
収益 | +527,060円 | +95,244円 |
収益率 | +105.4% | +19.0% |
勝率 | 78.27% | 78.FX自動売買とは 99% |
PF | 1.FX自動売買とは 54 | 1.8 |
最大ドローダウン | 13.67%(98,080円) | 8.45%(48,125円) |
リスクリターン率 | 5.37 | 1.98 |
平均利益 | 1,014円 | 981円 |
最大利益 | 11,600円 | 6,240円 |
平均損失 | -2,371円 | -2,046円 |
最大損失 | -26,057円 | -5,180円 |
ゲムゲム
コメント